Cjenik usluge slanja novca
Naknade za uslugu slanja novca
Iznos koji se šalje u EUR | Prema zemljama SEPA područja* | Prema zemljama regije** | Prema zemljama južne Azije *** | Prema ostalim zemljama**** |
---|---|---|---|---|
Visina naknade u EUR | ||||
0,01 - 100,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 12,00 |
100,01 - 150,00 | 17,00 | 10,00 | 7,50 | 21,00 |
150,01 - 300,00 | 24,00 | 15,00 | 15,00 | 29,00 |
300,01 - 400,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 36,00 |
400,01 - 600,00 | 40,00 | 25,00 | 29,00 | 48,00 |
600,01 - 800,00 | 50,00 | 32,00 | 36,00 | 60,00 |
800,01 - 1.000,00 | 60,00 | 38,00 | 43,00 | 72,00 |
1.000,01 - 1.500,00 | 75,00 | 45,00 | 54,00 | 90,00 |
1.500,01 - 2.000,00 | 90,00 | 55,00 | 66,00 | 110,00 |
2.000,01 - 2.500,00 | 105,00 | 65,00 | 78,00 | 130,00 |
2.500,01 - 3.000,00 | 120,00 | 75,00 | 90,00 | 150,00 |
3.000,01 - 4.000,00 | 145,00 | 85,00 | 105,00 | 175,00 |
Ispis poruka | ||||
Poruka do 10 riječi | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Svaka dodatna riječ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
* Zemlje SEPA područja: Andora, Austria, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka Republika, Slovenija, Španjolska, Švedska
**Zemlje regije: Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija
***Zemlje južne Azije: Filipini, Nepal, Indija i Bangaldeš
****Ostale zemlje: sve ostale zemlje osim zemalja regije, južne Azije i zemalja SEPA područja
Naknade za "1 hour service" uslugu slanja novca unutar RH
Usluga koja omogućuje primatelju dostupnost novca po isteku jednog sata od trenutka slanja.
Iznos koji se šalje | Visina naknade |
---|---|
0,01 - 100,00 6,00 | 6,00 EUR |
100,01 - 150,00 | 9,00 EUR |
150,01 - 300,00 | 12,00 EUR |
300,01 - 400,00 | 17,00 EUR |
400,01 - 600,00 | 17,00 EUR |
600,01 - 800,00 | 17,00 EUR |
800,01 - 1.000,00 | 27,00 EUR |
1.000,01 - 1.500,00 | 40,00 EUR |
1.500,01 - 2.000,00 | 40,00 EUR |
2.000,01 - 2.500,00 | 40,00 EUR |
2.500,01 - 3.000,00 | 40,00 EUR |
3.000,01 - 4.000,00 | 40,00 EUR |