Cjenik platnih sustava
Cjenik EuroNKS-a
Naknade su oslobođene obračuna PDV-a temeljem čl. 40. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
T.S. | Opis posla | Šifra naknade | Osnovica za obračun | Cijena |
---|---|---|---|---|
1. | Uključenje u platni sustav i održavanje sustava | |||
1.1. | Održavanje sustava | |||
1.1.2 | Održavanje sustava EuroNKS | 3007 | mjesečno | 265,45 EUR |
1.2. | Uključenje posrednog sudionika u sustav | 3009 | jednokratno | 132,72 EUR |
2. | Obrada transakcija | |||
2.1. | Obrada transakcija kreditnih transfera i izravnih terećenja | |||
2.1.1 | Obrada transakcija kreditnih transfera | |||
2.1.1.2. | Obrada transakcije kreditnog transfera (pacs.008) | 3011 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.2.2. | Obrada zahtjeva za opoziv kreditnog transfera (camt.056) | 3013 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.3.2 | Obrada pozitivnog odgovora na opoziv kreditnog transfera (pacs.004) | 3015 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.4.2. | Obrada negativnog odgovora na opoziv kreditnog transfera (camt.029) | 3017 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.5.2 | Obrada zahtjeva za provjeru statusa platiteljevog zahtjeva za opoziv (pacs.028) | 3029 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.6.2. | Obrada zahtjeva za ispravak datuma valute (camt.087) | 3031 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.7.2. | Obrada prigovora radi neodobravanja računa primatelja (camt.027) | 3033 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.8.2 | Pozitivan ili negativan odgovor na poruke SCT upita (camt.029 v.8) | 3036 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.9. | Obrada transakcija izravnih terećanja | |||
2.1.9.1 | Obrada transakcije izravnog terećenja (pacs.003) | 3018 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.9.2 | Obrada transakcije odbijanja izravnog terećenja (pacs.002) | 3026 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.9.3. | Obrada transakcije poništenja izravnog terećenja (pacs.007) | 3034 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.9.4 | Obrada transakcije povrata izravnog terećenja (pacs.004) | 3042 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.9.5 | Obrada transakcije opoziva izravnog terećenja (camt.056) | 3055 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.2 | Obrada ostalih transakcija | |||
2.2.1.1 | Slanje potvrde obrade ulaznih SDD transakcija (pacs.002NKS) | 3056 | broj transakcija | 0,0020 EUR |
2.2.1.2. | Slanje potvrde obrade ulaznih SCT transakcija (pacs.002NKS) | 3057 | broj transakcija | 0,0020 EUR |
2.2.2.1. | Obrada transakcije tipa S za SDD | 3058 | broj poruka | 1,9908 EUR |
2.2.2.2. | Obrada transakcije tipa S za SCT | 3059 | broj poruka | 1,9908 EUR |
2.3.1 | Razmjena transakcija preko Fina mreže - SDD | 3060 | broj transakcija | 0,0006 EUR |
2.3.2 | Razmjena transakcija preko Fina mreže - SCT | 3061 | broj transakcija | 0,0006 EUR |
3. | Nadzor putem web aplikacije | |||
3.1. | Pregledi i zahtjevi | |||
3.1.1. | EuroNKS - SDD | 3062 | upit | 0,7831 EUR |
3.1.2. | EuroNKS - SCT | 3063 | upit | 0,7831 EUR |
3.2.1. | Upozorenja - SDD | 3065 | upozorenja |
|
3.3 | Kreiranje 'R' transakcije izravnog terećenja | 3069 | broj | 0,7831 EUR |
4. | Namira u TARGET2 HR | |||
4.1. | Namira neto pozicije obračunskog računa za kreditne transfere u TARGET2-HR-u | 3023 | broj izvršenih instrukcija namire | Prema važećim odredbama Odluke o postupcima namire za sporedne sustave kojima se propisuje naknada |
4.2. | Namira neto pozicije obračunskog računa za izravna terećenja u TARGET2-HR-u | 3066 | broj izvršenih instrukcija namire | Prema važećim odredbama Odluke o postupcima namire za sporedne sustave kojima se propisuje naknada |
5. | Posredno sudjelovanje u STEP 2 sustavu preko Deutsche Bundesbank | |||
5.1. | Pristupna naknada SCT | 3024 | jednokratno | Prema važećem cjeniku STEP2 sustava |
5.2. | Godišnja naknada SCT | 3025 | godišnje | Prema važećem cjeniku STEP2 sustava |
5.3. | Izlazna naknada SCT | 3047 | jednokratno | Prema važećem cjeniku STEP2 sustava |
5.4. | Pristupna naknada SDD | 3067 | jednokratno | Prema važećem cjeniku STEP2 sustava |
5.5. | Godišnja naknada SDD | 3068 | godišnje | Prema važećem cjeniku STEP2 sustava |
5.6. | Izlazna naknada SDD | 3070 | jednokratno |
|
Cjenik EuroNKSInst-a
T.S. | Opis posla | Šifra naknade | Osnovica za obračun | Cijena |
---|---|---|---|---|
1. | Uključenje u platni sustav i održavanje sustava | |||
1.1. | Održavanje sustava | |||
1.1.3. | Održavanje sustava EuroNKSInst (ako je sudionik NKSInst-a neposredni sudionik EuroNKS-a – popust 50%) | 3037 | mjesečno | 265,45 EUR |
2. | Obrada transakcija | |||
2.1. | Obrada transakcija kreditnih transfera i izravnih terećenja | |||
2.1.1. | Obrada transakcija kreditnih transfera | |||
2.1.1.3. | Obrada transakcije kreditnog transfera (pacs. 008) | 3038 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.2.3. | Obrada zahtjeva za opoziv kreditnog transfera (camt.056) | 3039 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.3.3. | Obrada pozitivnog odgovora na opoziv kreditnog transfera (pacs.004) | 3040 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.4.3. | Obrada negativnog odgovora na opoziv kreditnog transfera (camt.029) | 3041 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.5.3. | Obrada zahtjeva za provjeru statusa opoziva (pacs.028_056) | 3043 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.1.5.4. | Obrada zahtjeva za provjeru statusa instant kreditnog transfera (pacs.028_008) | 3048 | broj transakcija | 0,0146 - 0,0416 EUR |
2.2. | Obrada ostalih transakcija | |||
2.2.1.3. | Obrada transakcija potvrde obrade ulaznih poruka (pacs.002NKSInst) | 3044 | broj transakcija | 0,0020 EUR |
2.2.2.2. | Izvještaj iz obrade EuroNKSInst-a (izvj.001.01) | 3077 | broj poruka | 1,9908 EUR |
2.2.3. | Obrada poruka za prijenos likvidnosti | 3050 | broj poruka | 0,9291 EUR |
2.3. | Razmjena transakcija preko Fina mreže (ulazne i izlazne) | 3045 | broj transakcija | 0,0006 EUR |
3. | Nadzor putem web aplikacije | |||
3.1. | Pregledi i zahtjevi | |||
3.1.3.1. | Pregledavanje obračunskog računa | 3046 | upit | 0,7831 EUR |
3.1.3.2. | Kreiranje zahtjeva za prijenos likvidnosti s obračunskog računa | 3054 | zahtjev | 0,7831 EUR |
3.2.3. | Upozorenja | 3053 | broj upozorenja | 0,7831 EUR |