Vrste i visine naknada za poslove ovrhe na novčanim sredstvima
Naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima propisane su Pravilnikom o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.
Prisilna naplata osnove za plaćanje
Naknade su određene člankom 22. st. 9 Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.
Opis naknade | Osnovica za obračun | Iznos u EUR |
---|---|---|
Provedba osnove za plaćanje | ||
Vrijednost predmeta spora od 0,01 - do 26,54 € | osnova za plaćanje | 6,64 |
Vrijednost predmeta spora od 26,55 do 132,72 € | osnova za plaćanje | 9,29 |
Vrijednost predmeta spora od 132,73 do 663,61€ | osnova za plaćanje | 19,91 |
Vrijednost predmeta spora od 663,62 do 1.327,23 € | osnova za plaćanje | 53,09 |
Vrijednost predmeta spora od 1.327,24 do 13.272,28 € | osnova za plaćanje | 132,72 |
Vrijednost predmeta spora od 13.272,29 do 66.361,40 € | osnova za plaćanje | 265,45 |
Vrijednost predmeta spora od 66.361,41 € i više | osnova za plaćanje | 663,61 |
Vraćanje osnove za plaćanje ovršeniku ili ovrhovoditelju | osnova za plaćanje | 6,64 |
Izmjena podataka u Očevidniku po zahtjevu ovrhovoditelja ili banke
Opis naknade | Osnovica za obračun | Iznos u EUR |
---|---|---|
Izmjena računa ovrhovoditelja i izmjena poziva na broj primatelja | ||
Izmjena podataka po zahtjevu
| osnova za plaćanje | 2,65 |
Izmjena podataka po zahtjevu uz koji je dostavljena datoteka s podacima za izmjenu prema propisanom formatu
| slog |
|
Izmjena broja računa ovrhovoditelja automatskom obradom na temelju podataka upisanih u JRR | osnova za plaćanje | 1,00 |
Izmjena ovrhovoditelja iz osnove za plaćanje | osnova za plaćanje | 6,64 |
Izvješćivanje podnositelja na njegov zahtjev o osnovama za plaćanje u odnosu na koje zahtjev za izmjenom ovrhovoditelja nije moguće provesti ili je zahtjev nepodoban za postupanje | ||
| osnova za plaćanje | 2,65 |
| slog | 0,27 |
Provedba postupka izmjene podataka koji se odnose na postupanje s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe i dostavljanje obavijesti sukladno propisima po zahtjevu banke ovršenika | ||
Izmjena podatka o broju posebnog računa ovršenika iz čl. 212. Ovršnog zakona po zahtjevu banke te dostavljanje obavijesti ovršeniku i uplatitelju primanja | primanje/naknada | 2,65 |
Izmjena podatka o broju posebnog računa ovršenika iz čl. 212. Ovršnog zakona po zahtjevu banke, dostavljanje obavijesti ovršeniku i uplatitelju primanja, uz kreiranje elektroničkih poruka za razmjenu podataka između banke i Fine | primanje/naknada | 6,64 |
Podatci, potvrde i preslike dokumentacije iz Očevidnika
Opis naknade | Osnovica za obračun | Iznos u EUR |
---|---|---|
Podatci i potvrde na papiru - preuzimanje na šalteru | ||
Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje na zahtjev ovršenika | dokument | bez naknade |
Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje s podatcima o tražbinama ovrhovoditelja fizičke osobe | dokument | bez naknade |
Očevidnik redoslijeda osnove za plaćanje s podatcima o tražbinama ovrhovoditelja pravne osobe | dokument | 2,65 |
Specifikacija naplate osnove za plaćanje na zahtjev ovršenika | dokument | bez naknade |
Specifikacija naplate osnove za plaćanje na zahtjev ovrhovoditelja fizičke osobe | dokument | bez naknade |
Specifikacija naplate osnove za plaćanje na zahtjev ovrhovoditelja pravne osobe | dokument | 2,65 |
Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava | dokument | bez naknade |
Očevidnik dana blokade | dokument | bez naknade |
Ostale potvrde o podatcima iz Očevidnika | dokument | 2,65 |
Potvrde po zahtjevu ovršenika ili ovrhovoditelja na engleskom jeziku | dokument | 9,95 |
Podatci i potvrde u elektroničkom obliku (.pdf) | ||
Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje na zahtjev ovršenika | dokument | bez naknade |
Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje s podatcima o tražbinama ovrhovoditelja fizičke osobe | dokument | bez naknade |
Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje s podatcima o tražbinama ovrhovoditelja pravne osobe | dokument | 1,33 |
Specifikacija naplate osnove za plaćanje na zahtjev ovršenika | dokument | bez naknade |
Specifikacija naplate osnove za plaćanje na zahtjev ovrhovoditelja fizičke osobe | dokument | bez naknade |
Specifikacija naplate osnove za plaćanje na zahtjev ovrhovoditelja pravne osobe | dokument | 1,33 |
Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava | dokument | bez naknade |
Očevidnik dana blokade | dokument | bez naknade |
Ostale potvrde o podatcima iz Očevidnika | dokument | 1,33 |
Potvrde po zahtjevu ovršenika ili ovrhovoditelja na engleskom jeziku | dokument | 2,65 |
Preuzimanje podataka u elektroničkom obliku datotekom (.csv, .txt ili .xsls) | ||
| slog | 0,27 (minimalno 27,21 po datoteci) |
| slog | 0,14 |
| slog | 0,07 |
Preslike dokumentacije | ||
| stranica | bez naknade |
| stranica | bez naknade |
| stranica | 0,33 |
| dokument | bez naknade |
| dokument | bez naknade |
| dokument | 1,33 |
Uvid u izvornik i izrada javnobilježničke preslike osnove za plaćanje | osnova za plaćanje | 33,18 |
Uvid u podatke i preslike te preuzimanje podataka iz Očevidnika putem e-servisa
Opis naknade | Osnovica za obračun | Iznos u EUR |
---|---|---|
Uvid u podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje za fizičke osobe u okviru usluge e-Dugovanja putem portala e-Građani | upit | bez naknade |
Preuzimanje pregleda i potvrda iz Očevidnika za fizičke osobe u okviru usluge e-Dugovanja putem portala e-Građani | upit | bez naknade |
Uvid u podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje za ovršenike putem servisa e-Blokade | upit | bez naknade |
Uvid u podatke Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje za tražbine ovrhovoditelja putem servisa e-Blokade | upit | 0,27 |
Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje po zahtjevu ovršenika putem servisa e-Blokade | upit | bez naknade |
Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje po zahtjevu ovrhovoditelja putem servisa e-Blokade | upit | 0,27 |
Podatak o redoslijedu osnove za plaćanje putem servisa e-Blokade | ||
| upit | 0,27 |
| upit | 0,14 |
| upit | 0,07 |
Pregled/preuzimanje slike osnove za plaćanje po zahtjevu ovršenika putem servisa e-Blokade | upit | bez naknade |
Pregled/preuzimanje slike osnove za plaćanje po zahtjevu ovrhovoditelja putem servisa e-Blokade | upit | 0,27 |
Preuzimanje podataka o stanju naplate osnova za plaćanje | ||
| slog | 0,14 |
| slog | 0,07 |
Davanje bonitetnih informacijama iz Očevidnika | ||
| ovršenik | 6,64 |
| ovršenik | 4,91 |
| ovršenik | 3,32 |
Dostava osnove za plaćanje, potvrda i pregleda iz Očevidnika i druge dokumentacije putem pošte
Opis naknade | Osnovica za obračun | Iznos u EUR |
---|---|---|
U tuzemstvo | pošiljka | 2,65 |
U inozemstvo | pošiljka | 11,00 |
Provjera mogućnosti provedbe osnove za plaćanje i obrada zahtjeva za određenim postupanjima s osnovama za plaćanje
Opis posla | Osnovica za obračun | Iznos u EUR |
---|---|---|
Provjera mogućnosti provedbe osnove za plaćanje ili obrada rješenja o namirenju te obrada zahtjeva za zastajanjem/ odgodom/ opozivom/ obustavom naplate/povratom osnove za plaćanje | osnova za plaćanje | 8,63 |
Obračun kamata | glavnica | 0,93 |
Nalog za izvršenje osnove za plaćanje | ||
Nalog za izvršenje odjednom u cijelosti iz sredstava u jednoj banci | osnova za plaćanje | 1,99 |
Nalog za izvršenje odjednom u cijelosti iz sredstava u više banaka | osnova za plaćanje | 4,65 |
Nalog za izvršenje u uvjetima blokade računa i zabrane raspolaganja novčanim sredstvima osnova za plaćanje | osnova za plaćanje | 14,60 |
*Napomena: Neplaćene naknade koje su na dan stupanja na snagu ovog Cjenika evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika, obračunavaju se i naplaćuju prema cjeniku važećem u vrijeme upisa naknade u Očevidnik.